me_SL_790x120_1.jpg

Balances Mensual de Tesorería

Los Balances de Tesorería pueden ser publicados en este sitio una vez impreso y distribuído el BOLETIN OFICIAL.

 

Fecha Título Accesos
05 / 07 / 2010 BALANCE FEBRERO 2010 143
27 / 04 / 2010 BALANCE ENERO 2010 266
30 / 03 / 2010 BALANCE DICIEMBRE 2009 298
20 / 02 / 2010 BALANCE NOVIEMBRE 2009 311
22 / 01 / 2010 BALANCE OCTUBRE 2009 340
07 / 12 / 2009 BALANCE SETIEMBRE 2009 414
07 / 11 / 2009 BALANCE AGOSTO 2009 450
15 / 10 / 2009 BALANCE JULIO 2009 422
18 / 08 / 2009 BALANCE JUNIO 2009 557
13 / 08 / 2009 BALANCE MAYO 2009 553
05 / 08 / 2009 BALANCE ABRIL 2009 565
28 / 05 / 2009 BALANCE MARZO 2009 593
17 / 04 / 2009 BALANCE FEBRERO 2009 641
18 / 03 / 2009 PERIODO ENERO 2009 743
27 / 02 / 2009 PERIODO DICIEMBRE 2008 715
19 / 01 / 2009 PERIODO NOVIEMBRE 2009 726
13 / 01 / 2009 PERIODO OCTUBRE 2008 698
18 / 12 / 2008 PERIODO SETIEMBRE 2008 734
03 / 11 / 2008 PERIODO AGOSTO 2008 863
03 / 10 / 2008 PERIODO JULIO 2008 852
22 / 08 / 2008 PERIODO JUNIO 2008 907
16 / 07 / 2008 PERIODO MAYO 2008 967
20 / 06 / 2008 PERIODO ABRIL 2008 985
02 / 06 / 2008 PERIODO MARZO 2008 993
12 / 05 / 2008 PERIODO FEBRERO 2008 1071
14 / 04 / 2008 PERIODO ENERO 2008 1096
 
<< Inicio < Anterior 1 Siguiente > Final >>
Resultados 1 - 26 de 26
  • Informes anuales del Intendente  ( 1 artículos )
    Los textos de los informes anuales del Intendente corresponden a los presentados cada año en la Sesión inaugural de las Sesiones del Concejo Municipal.
  • Licitaciones  ( 12 artículos )
  • Ordenanzas Promulgadas  ( 297 artículos )

    Las ordenanzas promulgadas pueden ser publicadas en este sitio una vez impreso y distribuído el BOLETIN OFICIAL.